クリスマスと元日に伴う取引時間変更のお知らせ
2022-12-20
クリスマスと元日は世界市場が休みのため、取引時間は以下のように変更されます。
日時 | 12月23日(金曜日) | 12月26日(月曜日) | 12月27日(火曜日) |
---|---|---|---|
Forex | 通常通り | 16:00オープン | 通常通り |
XAUXAG | クローズ | ||
OIL | 翌日04:40クローズ | ||
JP225 | 通常通り | ||
SPX500 | |||
WS30 | |||
NDX100 | |||
EU50 | |||
SP35 | |||
FR40 | |||
DAX40 | |||
AU200 | 14:30クローズ | クローズ | |
FTSE100 | 21:50クローズ | ||
HSI50 | 通常通り | ||
A50 | 16:00オープン | 通常通り | |
US-Shares | クローズ |
日時 | 12月30日(金曜日) | 01月02日(月曜日) | 01月03日(火曜日) |
---|---|---|---|
Forex | 通常通り | 16:00オープン | 通常通り |
XAUXAG | クローズ | ||
OIL | 翌日04:40クローズ | ||
JP225 | 通常通り | ||
SPX500 | |||
WS30 | |||
NDX100 | |||
EU50 | 16:00オープン | ||
SP35 | |||
FR40 | |||
DAX40 | |||
AU200 | 14:30クローズ | クローズ | |
FTSE100 | 21:50クローズ | ||
HSI50 | 通常通り | ||
A50 | 16:00オープン | ||
US-Shares | クローズ |
2022年12月26日(月)、2023年01月02日(月)におきましては、オンラインカスタマーサービスおよび入出金サービスのご利用は16:00からとなります。 それ以外の日は、オンラインカスタマーサービスおよび入出金業務が通常通り行われます。
上記時間はすべて東京時間です。 なお、この期間中は流動性が低下するため、スプレッドが拡大する可能性があります。実際の取引時間は各指標によって異なります。 日時は予告なく変更される場合があります。 皆様のご理解とご支援に感謝いたしますとともに、メリークリスマス、そして良き新年をお迎えください。