取引時間変更のお知らせ
2022-04-07
2021年04月14日--18日は欧米市場が休みのため、一部商品の取引時間は以下のように変更されます。
04月14日(木) | 04月15日(金) | 04月18日(月) | |
---|---|---|---|
Forex | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XAU/XAG/XTI/UKO | 通常通り | クローズ | 通常通り |
JP225 | 通常通り | クローズ | 通常通り |
SPX500 | 通常通り | クローズ | 通常通り |
WS30 | 通常通り | クローズ | 通常通り |
NDX100 | 通常通り | クローズ | 通常通り |
AU200 | 23:00クローズ | クローズ | クローズ |
DAX40 | 通常通り | クローズ | クローズ |
FTSE100 | 通常通り | クローズ | クローズ |
FR40 | 通常通り | クローズ | クローズ |
EU50 | 通常通り | クローズ | クローズ |
SP35 | 通常通り | クローズ | クローズ |
HSI50 | 通常通り | クローズ | クローズ |
A50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | US Shares | 通常通り | クローズ | 通常通り |
時刻は東京時間です。
市場の流動性の欠如により、外国為替商品のスプレッドが拡大する可能性があります。ご注意ください。 お知らせが発表された後に取引時間が変更された場合、実際の取引時間が優先されます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。