クリスマスと元日に伴う取引時間変更のお知らせ
2021-12-20
クリスマスと元日は世界市場が休みのため、取引時間は以下のように変更されます。
| 日付 | 12月23日(木曜日) | 12月24日(金曜日) |
|---|---|---|
| FX | 通常通り | 翌日04:00クローズ |
| XAU/XAG/XTI/UKO | クローズ | |
| JP225 | ||
| SPX500 | ||
| WS30 | ||
| NDX100 | ||
| EU50 | ||
| SP35 | ||
| FR40 | 21:55クローズ | |
| DAX40 | 翌日06:00クローズ | クローズ |
| FTSE100 | 10:00オープン;21:50クローズ | |
| AU200 | 通常通り | 12:30クローズ |
| HSI50 | 13:00クローズ | |
| A50 | 翌日04:00クローズ | |
| US Shares | クローズ |
| 日付 | 12月27日(月曜日) | 12月28日(火曜日) |
|---|---|---|
| FX | 通常通り | 通常通り |
| XAU/XAG/XTI/UKO | ||
| JP225 | ||
| SPX500 | ||
| WS30 | ||
| NDX100 | ||
| EU50 | ||
| SP35 | ||
| FR40 | ||
| DAX40 | 09:16オープン | |
| FTSE100 | クローズ | クローズ |
| AU200 | ||
| HSI50 | 通常通り | |
| A50 | 通常通り | |
| US Shares |
| 日付 | 12月29日(水曜日) | 12月31日(金曜日) |
|---|---|---|
| FX | 通常通り | 翌日04:00クローズ |
| XAU/XAG/XTI/UKO | ||
| JP225 | ||
| SPX500 | ||
| WS30 | ||
| NDX100 | ||
| EU50 | クローズ | |
| SP35 | ||
| FR40 | 21:55クローズ | |
| DAX40 | クローズ | |
| FTSE100 | 10:00オープン | 21:50クローズ |
| AU200 | 通常通り | 12:30クローズ |
| HSI50 | 13:00クローズ | |
| A50 | 翌日04:00クローズ | |
| US Shares |
| 日付 | 01月03日(月曜日) | 01月04日(火曜日) |
|---|---|---|
| FX | 通常通り | 通常通り |
| XAU/XAG/XTI/UKO | ||
| JP225 | ||
| SPX500 | ||
| WS30 | ||
| NDX100 | ||
| EU50 | ||
| SP35 | ||
| FR40 | ||
| DAX40 | 09:16オープン | |
| FTSE100 | クローズ | 10:00オープン |
| AU200 | 通常通り | |
| HSI50 | 通常通り | |
| A50 | ||
| US Shares |
オンラインチャットと入出金サービスは通常通りです。
時刻は東京時間です。
各指数の取引時間は異なります。
日付と時刻は予告なく変更される場合があります。
何かご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
いつも、ご利用ありがとうございます。メリークリスマス!そして、よいお年をお迎えください!