取引時間変更のお知らせ
2021-05-26
2021年05月31日は欧米市場が休みのため、一部商品の取引時間は以下のように変更されます。
05月31日(月) | 06月01日(火) | |
---|---|---|
Forex | 通常通り | 通常通り |
XAU/XAG/XTI/UKO | 翌日02:00クローズ | 通常通り |
HSI50 | 17:30クローズ | 通常通り |
DAX30 | 翌日05:00クローズ | 通常通り |
FTSE100 | クローズ | 09:00オープン |
JP225 | 翌日02:00クローズ | 通常通り |
SPX500 | 翌日02:00クローズ | 通常通り |
WS30 | 翌日02:00クローズ | 通常通り |
NDX100 | 翌日02:00クローズ | 通常通り |
US-SHARES | クローズ | 通常通り |
時刻は東京時間です。
市場の流動性の欠如により、外国為替商品のスプレッドが拡大する可能性があります。ご注意ください。 お知らせが発表された後に取引時間が変更された場合、実際の取引時間が優先されます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。