取引時間変更のお知らせ
2021-04-01
2021年04月02日--06日は欧米市場が休みのため、一部商品の取引時間は以下のように変更されます。
04月01日(木) | 04月02日(金) | 04月05日(月) | 04月06日(火) | |
---|---|---|---|---|
Forex | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XAU/XAG/XTI/UKO | 通常通り | クローズ | 通常通り | 通常通り |
AU200 | 23:00クローズ | クローズ | クローズ | 通常通り |
HSI50 | 通常通り | クローズ | クローズ | クローズ |
DAX30 | 通常通り | クローズ | クローズ | 09:15オープン |
FTSE100 | 通常通り | クローズ | クローズ | 通常通り |
FR40 | 通常通り | クローズ | クローズ | 通常通り |
EU50 | 通常通り | クローズ | クローズ | 通常通り |
SP35 | 通常通り | クローズ | クローズ | 通常通り |
JP225 | 通常通り | 22:15クローズ | 通常通り | 通常通り |
SPX500 | 通常通り | 22:15クローズ | 通常通り | 通常通り |
WS30 | 通常通り | 22:15クローズ | 通常通り | 通常通り |
NDX100 | 通常通り | 22:15クローズ | 通常通り | 通常通り |
A50 | 通常通り | 通常通り | クローズ | 通常通り |
時刻は東京時間です。
市場の流動性の欠如により、外国為替商品のスプレッドが拡大する可能性があります。ご注意ください。 お知らせが発表された後に取引時間が変更された場合、実際の取引時間が優先されます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。