Trading Time Change for Holidays in May
2026-04-29
| Holiday | International Labour Day | UK Bank Holiday | Memorial Day / Buddha’s Birthday / UK Bank Holiday |
|---|---|---|---|
| Instrument | 05/01 (Fri) | 05/04 (Mon) | 05/25 (Mon) |
| XAU/XAG/XTI | Normal | Normal | Early Close at 18:30 (GMT) |
| UKO | Normal | Normal | Early Close at 17:30 (GMT) |
| JP225 | Normal | Normal | Early Close at 17:00 (GMT) |
| SPX500 | Normal | Normal | Early Close at 17:00 (GMT) |
| WS30 | Normal | Normal | Early Close at 17:00 (GMT) |
| NDX100 | Normal | Normal | Early Close at 17:00 (GMT) |
| FTSE100 | Normal | Closed | Closed |
| HSI50 | Closed | Normal | Closed |
| FR40 | Closed | Normal | Normal |
| EU50 | Closed | Normal | Normal |
| DAX40 | Closed | Normal | Normal |
| SP35 | Closed | Normal | Normal |
All times are in GMT.
During the holiday period, market liquidity may be reduced, which could lead to wider spreads and increased price volatility. Clients are advised to manage positions accordingly.
Trading hours for certain instruments may be subject to change depending on liquidity providers. Please refer to the actual trading conditions on the platform.
Thank you for your understanding and support. Should you have any questions, please feel free to contact us.