圣诞元旦交易时间变化通知
2023-12-12
由于圣诞节和元旦前后,全球各大主要市场休市,在此期间本公司系统交易时间将相应地更改如下,敬请留意。
| 假期 | 圣诞节前 | 圣诞节 | 圣诞节后 |
|---|---|---|---|
| 品种 | 12月22日(周五) | 12月25日(周一) | 12月26日(周二) |
| Forex | 正常 | 休市 | 正常 |
| XAUXAG | |||
| XTI | 翌日03:45提前休市 | ||
| UKO | |||
| JP225 | 正常 | ||
| SPX500 | |||
| WS30 | |||
| NDX100 | |||
| EU50 | 休市 | ||
| SP35 | |||
| FR40 | |||
| DAX40 | |||
| FTSE100 | 20:50提前休市 | ||
| AU200 | 13:30提前休市 | ||
| HSI50 | 正常 | ||
| A50 | 正常 | ||
| US-Shares |
| 假期 | 元旦前 | 元旦 | 元旦后 |
|---|---|---|---|
| 品种 | 12月29日(周五) | 01月01日(周一) | 01月02日(周二) |
| Forex | 正常 | 休市 | 正常 |
| XAUXAG | |||
| XTI | 翌日03:45提前休市 | ||
| UKO | |||
| JP225 | 正常 | ||
| SPX500 | |||
| WS30 | |||
| NDX100 | |||
| EU50 | 15:00延迟开市 | ||
| SP35 | |||
| FR40 | |||
| DAX40 | |||
| FTSE100 | 20:50提前休市 | ||
| AU200 | 13:30提前休市 | 正常 | |
| HSI50 | 正常 | ||
| A50 | |||
| US-Shares |
2023/12/25(周一)以及2024/01/01(周一),在线客服以及出入金业务停止。 其他日期在线客服以及出入金业务正常。
以上时间均为北京时间。 各交易品种在这期间由于流动性匮乏有可能点差会变大,请注意风险! 各指数品种实际交易时间有所不同。 日期和时间如有更改,恕不另行通知。
感谢您的理解和支持,祝圣诞快乐,新年进步!