6月假期交易时间调整
2023-06-14
受6月各国公众假期影响,平台系统交易时间将相应地更改如下,请留意。
假期 | 美国假期 | 中国假期 |
---|---|---|
品种 | 06/19(周一) | 06/22(周四) |
XAU/XAG | 翌日02:30提前收盘 | 正常 |
XTI/UKO | 翌日01:15提前收盘 | 正常 |
JP225 | 翌日01:00提前收盘 | 正常 |
SPX500 | 翌日01:00提前收盘 | 正常 |
WS30 | 翌日01:00提前收盘 | 正常 |
NDX100 | 翌日01:00提前收盘 | 正常 |
HSI50 | 正常 | 休市 |
以上为北京时间。
外汇品种在这期间由于市场流动性匮乏有可能点差会变大,请注意风险。
如果交易时间在通知发布后有变,恕不另行通知,具体以实际交易时间为准。
感谢您的理解和支持,有任何疑问请及时与我们联系。