2021圣诞元旦交易时间变化通知
2021-12-20
由于圣诞节和元旦前后,全球各大主要市场休市,在此期间本公司系统交易时间将相应地更改如下,敬请留意。
| 时间 | 12月23日(周四) | 12月24日(周五) |
|---|---|---|
| 外汇 | 正常 | 翌日03:00提前休市 |
| 金银油 | 休市 | |
| JP225 | ||
| SPX500 | ||
| WS30 | ||
| NDX100 | ||
| EU50 | ||
| SP35 | ||
| FR40 | 20:55提前休市 | |
| DAX40 | 翌日05:00提前休市 | 休市 |
| FTSE100 | 09:00延迟开市;20:50提前休市 | |
| AU200 | 正常 | 11:30提前收盘 |
| HSI50 | 12:00提前收盘 | |
| A50 | 翌日03:00提前休市 | |
| 美股 | 休市 |
| 时间 | 12月27日(周一) | 12月28日(周二) |
|---|---|---|
| 外汇 | 正常 | 正常 |
| 金银油 | ||
| JP225 | ||
| SPX500 | ||
| WS30 | ||
| NDX100 | ||
| EU50 | ||
| SP35 | ||
| FR40 | ||
| DAX40 | 08:16延迟开市 | |
| FTSE100 | 休市 | 休市 |
| AU200 | ||
| HSI50 | 正常 | |
| A50 | 正常 | |
| 美股 |
| 时间 | 12月29日(周三) | 12月31日(周五) |
|---|---|---|
| 外汇 | 正常 | 翌日03:00提前休市 |
| 金银油 | ||
| JP225 | ||
| SPX500 | ||
| WS30 | ||
| NDX100 | ||
| EU50 | 休市 | |
| SP35 | ||
| FR40 | 20:55提前休市 | |
| DAX40 | 休市 | |
| FTSE100 | 09:00延迟开市 | 20:50提前休市 |
| AU200 | 正常 | 11:30提前休市 |
| HSI50 | 12:00提前休市 | |
| A50 | 翌日03:00提前休市 | |
| 美股 |
| 时间 | 01月03日(周一) | 01月04日(周二) |
|---|---|---|
| 外汇 | 正常 | 正常 |
| 金银油 | ||
| JP225 | ||
| SPX500 | ||
| WS30 | ||
| NDX100 | ||
| EU50 | ||
| SP35 | ||
| FR40 | ||
| DAX40 | 08:16延迟开市 | |
| FTSE100 | 休市 | 09:00延迟开市 |
| AU200 | 正常 | |
| HSI50 | 正常 | |
| A50 | ||
| 美股 |
在线客服以及出入金业务正常。
以上时间均为北京时间。
各交易品种在这期间由于流动性匮乏有可能点差会变大,请注意风险!
各指数品种实际交易时间有所不同。
日期和时间如有更改,恕不另行通知。
感谢您的理解和支持,祝圣诞快乐,新年进步!