复活节期间交易时间变更通知
2021-03-31
由于美国复活节假日期间世界各大主要市场休市,在此期间本公司系统交易时间将相应地更改如下,敬请留意。
| 04月01日(周四) | 04月02日(周五) | 04月05日(周一) | 04月06日(周二) | |
|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 金银油 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| AU200 | 22:00提前收盘 | 休市 | 休市 | 正常 |
| HSI50 | 24:00提前收盘 | 休市 | 休市 | 休市 |
| DAX30 | 正常 | 休市 | 休市 | 08:15推迟开盘 |
| FTSE100 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
| FR40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
| EU50 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
| SP35 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
| JP225 | 正常 | 21:15提前收盘 | 正常 | 正常 |
| SPX500 | 正常 | 21:15提前收盘 | 正常 | 正常 |
| WS30 | 正常 | 21:15提前收盘 | 正常 | 正常 |
| NDX100 | 正常 | 21:15提前收盘 | 正常 | 正常 |
| A50 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
以上为北京时间。
外汇品种在这期间由于市场流动性匮乏有可能点差会变大,请注意风险。 如果交易时间在通知发布后有变,恕不另行通知,具体以实际交易时间为准。
感谢您的理解和支持,有任何疑问请及时与我们联系。