【直播课堂】外汇直播课堂
2026-04-27
PRCBroker直播课堂,特邀经验丰富的名师为您提供多样的交易思路与经验分享, 点击对应入口即可参与精彩直播或者观看回放。
| 本周直播安排 |
|---|
| 日期 | 星期 | 时间 | 标题 | 特邀讲师 | 电脑端入口 | 手机端入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每日 | 交易日 | 11:00 | 每日解读国际金融市场 | 北极星跟单社区 |
|
|
| 2026/04/27 | 星期一 | 13:00 | 东京投资商会系列讲座 | 东京投资商会 |
|
|
| 2026/04/27 | 星期一 | 12:00 | 主流交易品种当周行情分析 | 麒麟老师 |
|
|
| 2026/04/27 | 星期一 | 18:00 | 华尔街智能分析导航 | 华尔街智能分析导航 |
|
|
| 2026/04/27 | 星期一 | 19:00 | 主流交易品种当周行情分析 | 麒麟老师 |
|
|
| 2026/04/27 | 星期一 | 20:30 | 黄金原油货币实盘分析 | 澜老师 |
|
|
| 2026/04/28 | 星期二 | 12:00 | 主流交易品种当周行情分析 | 麒麟老师 |
|
|
| 2026/04/28 | 星期二 | 20:30 | 黄金原油货币实盘分析 | 澜老师 |
|
|
| 2026/04/29 | 星期三 | 13:00 | 东京投资商会系列讲座 | 东京投资商会 |
|
|
| 2026/04/29 | 星期三 | 12:00 | 主流交易品种当周行情分析 | 麒麟老师 |
|
|
| 2026/04/29 | 星期三 | 20:00 | 《博士缠论》知识分享及实际运用 | 袁老师 |
|
|
| 2026/04/29 | 星期三 | 20:30 | 黄金原油货币实盘分析 | 澜老师 |
|
|
| 2026/04/30 | 星期四 | 12:00 | 主流交易品种当周行情分析 | 麒麟老师 |
|
|
| 2026/05/01 | 星期五 | 12:00 | 主流交易品种当周行情分析 | 麒麟老师 |
|
|
| 精彩回放 |
|---|
| 日期 | 星期 | 时间 | 标题 | 特邀讲师 | 电脑端入口 | 手机端入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易日 | 每日 | 全天 | 外汇EA自动买卖限时公开直播 | 东京投资商会 |
|
|
| 2024/01/22 | 星期一 | 17:00 | 主流交易品种当周行情分析 | 余老师 |
|
|
| 2021/01/07 | 星期四 | 20:00 | 磅日专题讲解 | 杨老师 |
|
|
| 2020/12/24 | 星期四 | 13:00 | 北极星跟单社区使用方法介绍 | Kenn |
|
|
| 2020/12/18 | 星期五 | 20:00 | 华尔街智能分析系统Ⅲ | 彭老师 |
|
|
| 2020/11/19 | 星期四 | 20:00 | 百万富翁交易系统Ⅱ | 王老师 |
|
|
| 2020/11/12 | 星期四 | 20:00 | 华尔街智能分析系统Ⅱ | 彭老师 |
|
|
| 2020/11/02 | 星期一 | 15:00 | 美国大选前夜–深度解析国际金融市场 | 守山武宏 |
|
|
| 2020/10/29 | 星期四 | 20:00 | 百万富翁交易系统 | 王老师 |
|
|
| 2020/10/22 | 星期四 | 20:00 | 华尔街智能分析系统 | 彭老师 |
|
|
| 视频专栏 |
|---|
Meson老师
从事金融行业16年,培养学员1300余人。指南针量化研发中心创始人,独创531超短线交易法、爆米花交易系统、善汇波浪趋势法等交易体系。
袁老师
博士缠论创始人,30多年市场经历,15余年缠论研究。一笔终结战法玩转全球,学生遍布十多个国家。
俞老师
缠论高手,以“级别、结构、力度、背驰”四个基本分析思路,应对多变行情。
刘老师
西安财经大学经济系毕业,拥有多年金融行业从业经验,擅长把握日内超短线交易。
外汇直播课堂的目的是帮助广大交易爱好者学习交易技术,提高交易水平,为老师与交易爱好者提供学习交流的环境,任何老师或直播间发布的信息不代表PRCBroker平台的观点与意思;PRCBroker提醒广大交易爱好者,保证金交易有风险,请不要轻信任何保证高额回报的诱导而贸然投资,请根据自身投资经验及风险承受能力理性投资。

