【交易公告】6月假期交易时间调整
2026-06-04
受6月各国公众假期影响,平台系统交易时间将相应地更改如下,敬请留意。
| 假期 | 澳洲假期 | 美国假期/端午节 |
|---|---|---|
| 品种 | 06/08(Mon) | 06/19(Fri) |
| XAU/XAG/XTI | 正常 | 翌日01:00提前收盘 |
| UKO | 正常 | 翌日01:30提前收盘 |
| JP225 | 正常 | 翌日01:00提前收盘 |
| SPX500 | 正常 | 翌日01:00提前收盘 |
| WS30 | 正常 | 翌日01:00提前收盘 |
| NDX100 | 正常 | 翌日01:00提前收盘 |
| AU200 | 15:10延迟开盘 | 正常 |
| HSI50 | 正常 | 休市 |
以上时间均为北京时间。
节假日期间,由于市场流动性下降,部分产品可能出现点差扩大、价格波动加剧等风险,请投资者合理控制仓位。
部分产品的交易时间可能因流动性调整而有所变化,请以平台实际交易时间为准。